| Dato | Tid | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
| |
| Juli 2011 |
| 13.07.2011 | 14:00 | Friendly | Guangdong | Liverpool | 3-4 |
| 16.07.2011 | 11:45 | Friendly | Malaysia XI | Liverpool | 3-6 |
| 23.07.2011 | 16:00 | Friendly | Hull | Liverpool | 3-0 |
| 28.07.2011 | 20:00 | Friendly | Galatasaray | Liverpool | 3-0 |
| |
| August 2011 |
| 01.08.2011 | 19:00 | Friendly | Vålerenga | Liverpool | 3-3 |
| 06.08.2011 | 18.30 | Friendly | Liverpool | Valencia | 2-0 |
| 13.08.2011 | 16:00 | PL | Liverpool | Sunderland | 1-1 |
| 20.08.2011 | 13:45 | PL | Arsenal | Liverpool | 0-2 |
| 24.08.2011 | 20:45 | Ligacup | Exeter | Liverpool | 1-3 |
| 27.08.2011 | 18:30 | PL | Liverpool | Bolton | 3-0 |
| |
| September 2011 |
| 10.09.2011 | 16:00 | PL | Stoke | Liverpool | 1-0 |
| 18.09.2011 | 14:30 | PL | Tottenham | Liverpool | 4-0 |
| 21.09.2011 | 20:45 | Ligacup | Brighton | Liverpool | 1-2 |
| 24.09.2011 | 16:00 | PL | Liverpool | Wolves | 2-1 |
| |
| Oktober 2011 |
| 01.10.2011 | 13:45 | PL | Everton | Liverpool | 0-2 |
| 15.10.2011 | 13:45 | PL | Liverpool | Manchester United | 1-1 |
| 18.10.2011 | 20:30 | Friendly | Rangers | Liverpool | 1-0 |
| 22.10.2011 | 18:30 | PL | Liverpool | Norwich | 1-1 |
| 26.10.2011 | 20:45 | Ligacup | Stoke | Liverpool | 1-2 |
| 29.10.2011 | 18:30 | PL | West Bromwich | Liverpool | 0-2 |
| |
| November 2011 |
| 05.11.2011 | 16:00 | PL | Liverpool | Swansea | 0-0 |
| 20.11.2011 | 17:00 | PL | Chelsea | Liverpool | 1-2 |
| 27.11.2011 | 17:00 | PL | Liverpool | Manchester City | 1-1 |
| 29.11.2011 | 20:45 | Ligacup | Chelsea | Liverpool | 0-2 |
| |
| Desember 2011 |
| 05.12.2011 | 21:00 | PL | Fulham | Liverpool | 1-0 |
| 10.12.2011 | 16:00 | PL | Liverpool | QPR | 1-0 |
| 18.12.2011 | 15:05 | PL | Aston Villa | Liverpool | 0-2 |
| 21.12.2011 | 21:00 | PL | Wigan | Liverpool | 0-0 |
| 26.12.2011 | 16:00 | PL | Liverpool | Blackburn | 1-1 |
| 30.12.2011 | 20:45 | PL | Liverpool | Newcastle | 3-1 |
| |
| Januar 2012 |
| 03.01.2012 | 21:00 | PL | Manchester City | Liverpool | 0-3 |
| 06.01.2012 | 21:00 | FA-cup | Liverpool | Oldham | 5-1 |
| 11.01.2012 | 20:45 | Ligacup | Manchester City | Liverpool | 0-1 |
| 14.01.2012 | 16:00 | PL | Liverpool | Stoke | 0-0 |
| 21.01.2012 | 18:30 | PL | Bolton | Liverpool | 3-1 |
| 25.01.2012 | 20:45 | Ligacup | Liverpool | Manchester City | 2-2 |
| 28.01.2012 | 13:45 | FA-cup | Liverpool | Manchester United | 2-1 |
| 31.01.2012 | 21:00 | PL | Wolves | Liverpool | 0-3 |
| |
| Februar 2012 |
| 06.02.2012 | 21:00 | PL | Liverpool | Tottenham |
| 11.02.2012 | 13:45 | PL | Manchester United | Liverpool |
| 18/19.02.2012 | Kommer | FA-cup | Liverpool | Brighton |
| Utsatt pga Ligacupfinale! | 13:45 | PL | Liverpool | Everton |
| 26.02.2012 | ? | Ligacup (FINALE!) | Liverpool | Cardiff |
| |
| Mars 2012 |
| 03.03.2012 | 13:45 | PL | Liverpool | Arsenal |
| 10.03.2012 | 16:00 | PL | Sunderland | Liverpool |
| 17.03.2012 | 16:00 | PL | QPR | Liverpool |
| 24.03.2012 | 16:00 | PL | Liverpool | Wigan |
| |
| April 2012 |
| 01.04.2012 | 14:30 | PL | Newcastle | Liverpool |
| 07.04.2012 | 16:00 | PL | Aston Villa | Liverpool |
| 09.04.2012 | 16:00 | PL | Blackburn | Liverpool |
| 14.04.2012 | 13:45 | PL | Liverpool | Fulham |
| 21.04.2012 | 16:00 | PL | Liverpool | WBA |
| 28.04.2012 | 16:00 | PL | Norwich | Liverpool |
| |
| Mai 2012 |
| 05.05.2012 | 16:00 | PL | Liverpool | Chelsea |
| 13.05.2012 | 16:00 | PL | Swansea | Liverpool |
Sesongarkiv:
2009/10
2010/11